域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 37383 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
27789.com 5 1610602011年2024-11-10 收藏 预定
3788.cc 4 1238592015年2024-11-10 收藏 预定
9446.com 4 1200602004年2024-11-13 收藏 预定
77001.com 5 1156702005年2024-11-07 收藏 GO
792.net 3 950602000年2024-11-09 收藏 GO
00880.com 5 949052006年2024-11-13 收藏 预定
73678.com 5 830082010年2024-11-12 收藏 预定
060000.com 6 690602011年2024-11-12 收藏 预定
545678.com 6 627452010年2024-11-08 收藏 GO
885000.com 6 590602012年2024-11-13 收藏 预定
73311.com 5 490592008年2024-11-08 收藏 GO
78993.com 5 485602011年2024-11-08 收藏 GO
53000.com 5 475692004年2024-11-05 收藏 GO
53858.com 5 419322020年2024-11-09 收藏 GO
3888.net 4 417052000年2024-11-13 收藏 预定
16822.com 5 380602005年2024-11-05 收藏 GO
21288.com 5 341682010年2024-11-05 收藏 GO
0546120.cn 7 340592021年2024-11-09 收藏 GO
15815.com 5 330602004年2024-11-13 收藏 预定
00499.com 5 305602022年2024-11-06 收藏 GO
66388.com 5 279822001年2024-11-10 收藏 预定
933.tv 3 259482015年2024-11-13 收藏 预定
55800.com 5 256852004年2024-11-09 收藏 GO
36990.com 5 252602005年2024-11-09 收藏 GO
94777.com 5 250592009年2024-11-09 收藏 GO
5177.cc 4 249892013年2024-11-10 收藏 预定
37567.com 5 239322010年2024-11-08 收藏 GO
38535.com 5 219482007年2024-11-05 收藏 GO
88611.com 5 211732012年2024-11-06 收藏 GO
68520.com 5 189482019年2024-11-12 收藏 预定
74449.com 5 180602008年2024-11-08 收藏 GO
22300.com 5 176932005年2024-11-07 收藏 GO
65969.com 5 173482014年2024-11-09 收藏 GO
82382.com 5 160602007年2024-11-07 收藏 GO
63186.com 5 153562012年2024-11-10 收藏 预定
222227.com 6 144002011年2024-11-10 收藏 预定
92397.cn 5 140602023年2024-11-09 收藏 GO
786388.com 6 139462021年2024-11-09 收藏 GO
1251888.com 7 135382023年2024-11-13 收藏 预定
69998.com 5 133572010年2024-11-05 收藏 GO
117588.com 6 132842013年2024-11-09 收藏 GO
651688.com 6 131362013年2024-11-05 收藏 GO
3975.cc 4 128602014年2024-11-10 收藏 预定
09959.com 5 126482013年2024-11-09 收藏 GO
0000000.com 7 125952022年2024-11-12 收藏 预定
4944.cn 4 125602008年2024-11-10 收藏 预定
251588.com 6 124912014年2024-11-14 收藏 预定
39991.com 5 124852007年2024-11-10 收藏 预定
76669.com 5 124852003年2024-11-12 收藏 预定
48485.com 5 120602012年2024-11-12 收藏 预定
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共37383条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。